Bs En Iso 4762 Din 912 Fasteners
Posted on -
Bs En Iso 4762 Din 912 Fasteners Average ratng: 6,8/10 3574 reviews
Sales East: 1-888-665-4825
Menu
Alternatives:8.8 Grade10.9 GradeA2 and A4 StainlessBrassExtended ThreadsH.D.G.(ISO-Fit)
Hex Cap Screws
12.9 Grade
The Unlimited Match version of the game was released on February 26, 2009 for the. King of Fighters 2002: Unlimited Match (PS2) Match-Movie #4. The king of fighters 2002 unlimited match ps2 iso. May 24, 2018 - Download The King of Fighters 2002 Unlimited Match (Japan) PS2 ISO ROM highly compressed for PlayStation 2 or PCSX2. ID: SLPS-25915.
Fully Threaded
H018 – 933-12.9 Bare Steel
Hex Cap Screws
12.9 Grade
Partially Threaded
H028 – 931-12.9 Bare Steel
| Diameter | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | ||||||||
| s max | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 | ||||||||
| e min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 26.75 | 33.53 | 39.98 | ||||||||
| b up to 125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||||||||
| b up to 200 | — | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | ||||||||
| Length (mm) | Full | Part | Full | Part | Full | Part | Full | Part | Full | Part | Full | Part | Full | Part | Full | Part |
| H018 | H028 | H018 | H028 | H018 | H028 | H018 | H028 | H018 | H028 | H018 | H028 | H018 | H028 | H018 | H028 | |
| 6 | 100 | |||||||||||||||
| 8 | 100 | |||||||||||||||
| 10 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 12 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||||||||||
| 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||||||||||
| 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | |||||||||
| 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||||||||||
| 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | |||||||||
| 55 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||||||||||||
| 60 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | |||||||||||
| 65 | 100 | 100 | 50 | 25 | ||||||||||||
| 70 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | |||||||||||
| 75 | 100 | 50 | 25 | |||||||||||||
| 80 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | |||||||||||
| 90 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | |||||||||||
| 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | |||||||||||
| 110 | 25 | |||||||||||||||
| 120 | 25 | 10 | ||||||||||||||
| 130 | 25 | |||||||||||||||
| 140 | 25 | 10 | ||||||||||||||
| 150 | 25 | |||||||||||||||
| Order Number -> 933-12.9 10×20 = H018-010-0020 931-12.9-16×150 = H028-016-0150 | ||||||||||||||||
Sales East: 1-888-665-4825
Menu
Alternatives:8.8 Grade 12.9 Grade (Fine Thread) A2 and A4 Stainless Imperial (Inch)
Socket Cap Screws
12.9 Grade
S010- 912-12.9 Bare Steel
S011- 912-12.9 Zinc Plated
| Diameter d1 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t min. | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | — | |||||||
| s | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | — | |||||||
| k max. | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | — | |||||||
| d2 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | — | |||||||
| R.S. Torque (NM) | .63 | 1.27 | 2.20 | 4.83 | 10.0 | 16.8 | — | |||||||
| Length (mm) | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc |
| S010 | S011 | S010 | S011 | S010 | S011 | S010 | S011 | S010 | S011 | S010 | S011 | S010 | S011 | |
| 3 | 100 | |||||||||||||
| 4 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 55 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 75 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 80 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 85 | 100 | |||||||||||||
| 90 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 95 | 100 | |||||||||||||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| 110 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 120 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 130 | 100 | 1 | ||||||||||||
| 140 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 150 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 160 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 170 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 180 | 100 | |||||||||||||
| 190 | 100 | |||||||||||||
| 200 | 100 | |||||||||||||
| Order Number -> 912.8.8 Bare 4×20 = S001-004-0020 912-8.8 Zinc 4×50 = S002 004-0050 | ||||||||||||||
| Diameter d1 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t min. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| s | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | |||||||
| k max. | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||||
| d2 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |||||||
| R.S. Torque (NM) | 41 | 81 | 142 | 226 | 350 | 485 | 685 | |||||||
| Length (mm) | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc |
| S010 | S011 | S010 | S011 | S010 | S011 | S010 | S011 | S010 | S011 | S010 | S011 | S010 | S011 | |
| 8 | 100 | |||||||||||||
| 10 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 12 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 14 | 100 | |||||||||||||
| 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | |||||||||
| 18 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | ||||||||
| 22 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | |||||||
| 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | ||||||
| 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | ||||||
| 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 45 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 55 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | |||||||
| 60 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 65 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| 70 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 75 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| 80 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 85 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
| 90 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 95 | 100 | 50 | 25 | |||||||||||
| 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | |||||||
| 110 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | ||||||||
| 120 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | |||||||
| 130 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | ||||||||
| 140 | 100 | 50 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 150 | 100 | 50 | 25 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 160 | 100 | 25 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 170 | 1 | 25 | 10 | 10 | ||||||||||
| 180 | 1 | 25 | 10 | 25 | 10 | 1 | 10 | |||||||
| 190 | 1 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 200 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | |||||||
| 210 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 220 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| 230 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
| 240 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| 250 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 260 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 270 | 1 | |||||||||||||
| 280 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 300 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 320 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 340 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 360 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 380 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 400 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Order Number -> 912-8.8 Bare 12×20 = S001-012-0020 912-8.8 Zinc 14×130 = S002 014-0130 | ||||||||||||||
| Diameter d1 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M42 | M48 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t min. | 11 | 12 | 13.5 | 15.5 | 19 | 21 | 24 | |||||||
| s | 17 | 19 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | |||||||
| k max. | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |||||||
| d2 | 33 | 36 | 40 | 45 | 54 | 63 | 72 | |||||||
| R.S. Torque (NM) | 930 | 1180 | 1730 | 2380 | 4190 | — | — | |||||||
| Length (mm) | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc | Bare | Zinc |
| S010 | S011 | S010 | S011 | S010 | S011 | S010 | S011 | S010 | S011 | S010 | S011 | S010 | S011 | |
| 40 | 10 | |||||||||||||
| 45 | 10 | |||||||||||||
| 50 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 55 | 10 | |||||||||||||
| 60 | 10 | 10 | 1 | |||||||||||
| 65 | 10 | 10 | 1 | |||||||||||
| 70 | 10 | 10 | 1 | |||||||||||
| 75 | 10 | |||||||||||||
| 80 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 85 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 90 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 100 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 110 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
| 120 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 130 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 140 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 150 | 10 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 160 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 170 | 1 | |||||||||||||
| 180 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 190 | 1 | |||||||||||||
| 200 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 210 | 1 | |||||||||||||
| 220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 230 | 1 | |||||||||||||
| 240 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 250 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 260 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 280 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 320 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 330 | 1 | |||||||||||||
| 340 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 360 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 380 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 400 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Order Number -> 912-12.9 Bare 24×300 = S010-024-0300 | ||||||||||||||
| Property Class | 12.9 |
|---|---|
| Hardness (HRC) | 39-44 |
| Tensile Strength (Mpa) | 1,220 min. |
| Yield Strength at 0.2% Offset (Mpa) | 1,100 min. |
| Elongation (%) | 8 min. |
R.S. Torque = Recommended Seating Torque